![]()

SAKURA SPAの光脱毛は純国産の機器・ジェルを使用しています。この純国産の機器とジェルは、日本人の肌や毛質に合わせて作られています。
そのため、脱毛の効 果をより早い段階で実感して頂くことが可能です。また、脱毛後のお肌をキレイに保つことができるのも、SAKURA SPAの光脱毛の特徴のひとつです。安心・安全の光脱毛でツルツル素肌を手に入れましょう!
| 部位 | 1回 | 1年(6回) | 2年(12回) |
| 襟足 | 4,000 | 21,000 | 36,000 |
| 顔全体 | 7,000 | 36,000 | 48,000 |
| 額 | 4,000 | 21,000 | 36,000 |
| 鼻下 | 4,000 | 21,000 | 36,000 |
| 頬 | 4,000 | 21,000 | 36,000 |
| アゴ | 4,000 | 21,000 | 36,000 |
| 背中 | 8,500 | 42,000 | 58,000 |
| ワキ | 4,000 | 21,000 | 36,000 |
| バスト | 7,000 | 36,000 | 48,000 |
| 乳輪周り | 4,000 | 21,000 | 36,000 |
| 上腕 | 7,000 | 36,000 | 48,000 |
| お腹 | 7,000 | 36,000 | 48,000 |
| 部位 | 1回 | 1年(6回) | 2年(12回) |
| へそ周り | 4,000 | 21,000 | 36,000 |
| 腰 | 7,000 | 36,000 | 48,000 |
| ひじ下 | 7,000 | 36,000 | 48,000 |
| おしり | 8,500 | 42,000 | 58,000 |
| Vライン | 4,000 | 21,000 | 36,000 |
| Iライン | 7,000 | 30,000 | 40,000 |
| Oライン | 7,000 | 30,000 | 40,000 |
| 大腿部 | 8,500 | 42,000 | 58,000 |
| 手指・甲 | 4,000 | 21,000 | 36,000 |
| 足指・甲 | 4,000 | 21,000 | 36,000 |
| 膝下・膝 | 8,500 | 42,000 | 58,000 |
| 全身 | 50,000 | 198,000 | 298,000 |

